根据教育部公布的全国高等学校信息可知,广东创新科技职业学院是民办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。以下是相关介绍,供大家参考。
1、公办大学与民办大学区别
公办大学:通常是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,学费通常几万元一年,当然中外合作专业录取分数线比普通类专业通常低10-20分,家庭条件不错的同学可以考虑填报。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有中央财政和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,所以学费一般比较贵,本科通常在15000-25000元/年,专科通常10000元/年左右,公办大学举办的独立学院办学性质也属于民办大学;当然民办大学也是受国家认可的,是正规大学,毕业证、学位证等都是在学信网可查的。
2、广东创新科技职业学院简介
广东创新科技职业学院是2011年经广东省人民政府批准、教育部备案、广东省教育厅主管的一所全日制普通高等职业院校。2018年顺利通过教育部组织的高职院校人才培养工作评估。
学校大力推进教育创新,深化教学改革,创新产教融合机制,扎实推进职业教育校企精准对接、精准育人(简称“双精准”),促进产教融合校企“双元”育人。
专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) | 532 | 22 | 534 | 487 | 492 | 152069 | | | | | | |
电子信息工程技术 | 532 | 44 | 491 | 481 | 484 | 159894 | | | | | | |
物联网应用技术 | 532 | 74 | 499 | 476 | 480 | 166382 | | | | | | |
移动互联应用技术 | 532 | 27 | 484 | 475 | 478 | 167895 | | | | | | |
计算机网络技术 | 532 | 36 | 494 | 482 | 485 | 158634 | | | | | | |
信息安全技术应用 | 532 | 18 | 494 | 479 | 482 | 163459 | | | | | | |
现代通信技术 | 532 | 54 | 486 | 471 | 476 | 173942 | | | | | | |
集成电路技术 | 532 | 19 | 488 | 471 | 476 | 173983 | | | | | | |
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 532 | 27 | 498 | 480 | 484 | 161168 | | | | | | |
软件技术 | 532 | 43 | 520 | 480 | 485 | 161559 | | | | | | |
软件技术(中外合作办学) | 531 | 8 | 488 | 469 | 476 | 175655 | | | | | | |
大数据技术 | 532 | 46 | 486 | 473 | 478 | 170342 | | | | | | |
云计算技术应用 | 532 | 20 | 486 | 471 | 475 | 173933 | | | | | | |
虚拟现实技术应用 | 532 | 21 | 483 | 472 | 476 | 172845 | | | | | | |
人工智能技术应用 | 532 | 33 | 487 | 475 | 479 | 168043 | | | | | | |
区块链技术应用 | 532 | 16 | 486 | 470 | 478 | 174668 | | | | | | |
机电工程学院 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 532 | 24 | 488 | 480 | 483 | 161602 | | | | | | |
建筑智能化工程技术 | 532 | 38 | 479 | 470 | 476 | 174518 | 522 | 8 | 501 | 497 | 499 | 52977 |
机械设计与制造(四年制) | 532 | 23 | 491 | 480 | 482 | 161839 | | | | | | |
机械设计与制造 | 532 | 26 | 504 | 470 | 476 | 174639 | 522 | 4 | 496 | 495 | 495 | 53935 |
机电一体化技术 | 532 | 16 | 481 | 471 | 475 | 173703 | 522 | 7 | 503 | 496 | 498 | 53386 |
智能控制技术 | 532 | 22 | 479 | 470 | 474 | 174487 | | | | | | |
工业机器人技术 | 532 | 16 | 491 | 471 | 476 | 173964 | | | | | | |
电气自动化技术 | 532 | 55 | 488 | 471 | 474 | 174029 | 522 | 9 | 533 | 490 | 498 | 57817 |
经济学院 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 531 | 14 | 470 | 460 | 464 | 188548 | 521 | 14 | 485 | 446 | 456 | 96589 |
金融科技应用 | 533 | 8 | 496 | 479 | 484 | 163285 | 522 | 28 | 499 | 485 | 490 | 61864 |
大数据与会计 | 533 | 8 | 487 | 483 | 486 | 156862 | 522 | 34 | 516 | 492 | 497 | 56559 |
法律事务 | 533 | 8 | 486 | 481 | 483 | 160529 | 522 | 41 | 521 | 488 | 495 | 60065 |
社区管理与服务 | | | | | | | 522 | 13 | 499 | 483 | 487 | 64160 |
管理学院 | 港口与航运管理 | 533 | 8 | 484 | 472 | 477 | 172612 | 522 | 18 | 501 | 483 | 489 | 63612 |
工商企业管理 | 533 | 5 | 482 | 476 | 478 | 166495 | 522 | 12 | 506 | 488 | 495 | 59546 |
市场营销 | 533 | 8 | 537 | 479 | 489 | 163344 | 522 | 29 | 503 | 483 | 488 | 63653 |
现代物流管理 | 533 | 9 | 486 | 478 | 481 | 163887 | 522 | 23 | 500 | 485 | 491 | 62228 |
现代物流管理(中外合作办学) | 531 | 3 | 462 | 459 | 460 | 188817 | 521 | 4 | 469 | 447 | 453 | 96189 |
旅游管理 | 533 | 8 | 483 | 474 | 478 | 169255 | 522 | 36 | 500 | 480 | 488 | 66372 |
酒店管理与数字化运营 | 533 | 6 | 485 | 472 | 478 | 172832 | 522 | 20 | 520 | 482 | 489 | 64958 |
人力资源管理 | 533 | 5 | 484 | 480 | 482 | 161891 | 522 | 17 | 501 | 487 | 493 | 60772 |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 532 | 16 | 482 | 470 | 475 | 174314 | 522 | 14 | 501 | 485 | 491 | 62054 |
数字图文信息处理技术 | 532 | 16 | 480 | 470 | 473 | 174444 | 522 | 14 | 499 | 489 | 494 | 58872 |
数字出版 | 532 | 17 | 482 | 470 | 474 | 174396 | 522 | 17 | 501 | 489 | 493 | 59095 |
传播与策划 | 532 | 6 | 498 | 482 | 486 | 158066 | 522 | 15 | 505 | 497 | 500 | 52684 |
商务外语学院 | 国际商务 | 532 | 11 | 484 | 478 | 480 | 164544 | 522 | 26 | 499 | 480 | 486 | 66505 |
商务英语 | 532 | 16 | 486 | 481 | 483 | 160644 | 522 | 41 | 508 | 494 | 498 | 55087 |
商务日语 | 532 | 26 | 485 | 470 | 476 | 174479 | 522 | 51 | 502 | 480 | 487 | 66425 |
应用法语 | | | | | | | 522 | 8 | 510 | 482 | 490 | 64859 |
应用德语 | | | | | | | 522 | 9 | 492 | 481 | 485 | 66039 |
应用外语(韩语) | | | | | | | 522 | 8 | 493 | 481 | 484 | 65912 |
应用外语(阿拉伯语) | | | | | | | 522 | 10 | 485 | 484 | 484 | 62848 |
应用外语(西班牙语) | | | | | | | 522 | 9 | 492 | 481 | 486 | 65524 |
应用外语(俄语) | | | | | | | 522 | 12 | 490 | 481 | 484 | 65210 |
材料与环境工程学院 | 材料工程技术 | 532 | 10 | 485 | 472 | 477 | 172069 | 522 | 7 | 489 | 483 | 485 | 63869 |
精细化工技术 | 533 | 17 | 482 | 471 | 477 | 173140 | 522 | 7 | 496 | 484 | 489 | 62966 |
分析检验技术 | 533 | 5 | 481 | 472 | 477 | 172793 | 522 | 5 | 498 | 485 | 490 | 62232 |
环境工程技术 | 533 | 16 | 485 | 473 | 479 | 170926 | 522 | 13 | 500 | 481 | 486 | 65259 |
给排水工程技术 | 533 | 14 | 479 | 475 | 475 | 168873 | 522 | 12 | 483 | 481 | 482 | 65715 |
建筑工程学院 | 风景园林设计 | 532 | 28 | 486 | 470 | 475 | 174590 | 522 | 31 | 501 | 480 | 485 | 66222 |
建筑设计 | 532 | 17 | 486 | 473 | 478 | 170379 | 522 | 12 | 529 | 482 | 490 | 64607 |
建筑消防技术 | 532 | 18 | 474 | 470 | 472 | 174697 | 522 | 7 | 486 | 480 | 481 | 66317 |
工程造价 | 533 | 9 | 488 | 478 | 481 | 164620 | 522 | 9 | 500 | 487 | 491 | 60841 |
建设工程管理 | 533 | 15 | 479 | 473 | 477 | 170910 | 522 | 8 | 495 | 481 | 484 | 65663 |
房地产经营与管理 | 533 | 16 | 484 | 473 | 475 | 170529 | 522 | 13 | 485 | 480 | 481 | 66148 |
食品药品学院 | 食品生物技术 | 533 | 7 | 484 | 480 | 482 | 161641 | 522 | 6 | 500 | 496 | 498 | 53170 |
食品检验检测技术 | 533 | 20 | 486 | 471 | 477 | 173109 | 522 | 17 | 499 | 485 | 489 | 62461 |
药学 | 533 | 20 | 499 | 479 | 483 | 163154 | 522 | 26 | 502 | 492 | 496 | 56647 |
数字创意与动画学院 | 动漫制作技术 | 532 | 15 | 507 | 477 | 484 | 164879 | 522 | 6 | 502 | 500 | 501 | 50148 |
汽车与交通学院 | 新能源汽车技术 | 532 | 19 | 488 | 471 | 476 | 173346 | 522 | 11 | 501 | 490 | 495 | 58516 |
汽车电子技术 | 532 | 16 | 479 | 470 | 474 | 174523 | 522 | 5 | 489 | 485 | 487 | 62066 |
智能网联汽车技术 | 532 | 23 | 473 | 471 | 472 | 174256 | 522 | 6 | 497 | 481 | 489 | 65411 |
智能交通技术 | 532 | 14 | 477 | 470 | 472 | 174490 | 522 | 5 | 500 | 488 | 492 | 59549 |
城市轨道交通运营管理 | 532 | 18 | 490 | 470 | 477 | 174650 | 522 | 21 | 500 | 486 | 492 | 61700 |
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 533 | 38 | 529 | 483 | 494 | 157173 | | | | | | |
护理 | 533 | 25 | 486 | 471 | 475 | 173106 | 522 | 57 | 502 | 480 | 487 | 66478 |
助产 | 533 | 15 | 493 | 472 | 476 | 172212 | 522 | 12 | 498 | 480 | 484 | 66429 |
口腔医学技术 | 533 | 15 | 493 | 478 | 482 | 164628 | | | | | | |
康复治疗技术 | 533 | 11 | 477 | 472 | 474 | 172881 | 522 | 24 | 500 | 480 | 485 | 66108 |
眼视光技术 | 533 | 9 | 481 | 477 | 478 | 166213 | 522 | 7 | 501 | 493 | 496 | 55956 |
智慧健康养老服务与管理 | 533 | 13 | 481 | 471 | 473 | 173129 | 522 | 18 | 500 | 480 | 485 | 66414 |
职业技术教育学院 | 文化创意与策划 | 533 | 5 | 483 | 477 | 479 | 166219 | 522 | 20 | 502 | 486 | 492 | 61574 |
学前教育 | 533 | 8 | 486 | 480 | 483 | 161577 | 522 | 30 | 504 | 491 | 495 | 57614 |
全校总计 | | 1382 | 537 | 459 | 479 | | | 946 | 533 | 446 | 490 | |
2021年广东省内(与华南师范大学协同培养)普通类录取分数
学院名称 | 专业名称 | 广东省内 |
物理 | 历史 |
专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
电信学院 | 计算机网络技术(与华师协同培养) | 502 | 40 | 524 | 489 | 497 | 149299 | | | | | | |
商外学院 | 商务英语(与华师协同培养) | 502 | 10 | 517 | 488 | 495 | 149939 | 501 | 30 | 560 | 501 | 508 | 49227 |
全校总计 | | 50 | 524 | 488 | 497 | 149939 | | 30 | 560 | 501 | 508 | 49227 |
二、2021年深圳职业技术学院分数线【外省】
深圳职业技术学院2021年普高专科全国分省(市)录取分数
备注:1、此表为2019-2021年我校普通高考专科分省(区)分科类录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。
2、美术、音乐类录取分为综合分,综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。
3、空白区域表示在该省该科类当年未招生。
录取区域 | 2021年 |
科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
深圳 | 历史 | 836 | 515 | 411 | 437 |
物理 | 1036 | 514 | 391 | 425 |
音乐 | 10 | 475 | 451 | 459 |
美术 | 290 | 498 | 414 | 445 |
广东(不含深圳) | 历史 | 946 | 533 | 480 | 491 |
物理 | 1382 | 537 | 470 | 479 |
音乐 | 13 | 484 | 470 | 475 |
美术 | 356 | 524 | 476 | 484 |
广东(协同培养) | 历史 | 30 | 560 | 501 | 508 |
物理 | 50 | 524 | 488 | 497 |
辽宁 | 历史 | 6 | 500 | 480 | 495 |
物理 | 14 | 429 | 381 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 20 | 350 | 307 | 321 |
安徽 | 文科 | 24 | 533 | 517 | 520 |
理科 | 40 | 430 | 410 | 415 |
美术 | 26 | 656.5 | 611.2 | 623 |
福建 | 理科 | 30 | 477 | 420 | 443 |
江西 | 文科 | 17 | 478 | 451 | 459 |
理科 | 33 | 484 | 438 | 451 |
山东 | 综合 | 30 | 482 | 464 | 468 |
河南 | 文科 | 24 | 520 | 472 | 487 |
理科 | 36 | 470 | 430 | 446 |
美术 | 30 | 528.9 | 446.9 | 495 |
湖北 | 历史 | 23 | 530 | 483 | 498 |
物理 | 29 | 481 | 439 | 453 |
美术 | 18 | 460.4 | 435.5 | 445 |
湖南 | 历史 | 19 | 503 | 477 | 485 |
物理 | 31 | 502 | 466 | 473 |
音乐 | 2 | 551.6 | 548.4 | 550 |
美术 | 18 | 523.4 | 489.4 | 512 |
广西 | 文科 | 20 | 482 | 445 | 453 |
理科 | 50 | 451 | 387 | 396 |
四川 | 文科 | 20 | 513 | 487 | 497 |
理科 | 40 | 489 | 435 | 450 |
贵州 | 理科 | 65 | 542 | 373 | 385 |
西藏 | 理科(汉) | 13 | 301 | 266 | 283 |
理科(少) | 12 | 270 | 260 | 264 |
甘肃 | 理科 | 60 | 400 | 336 | 357 |
新疆 | 理科 | 30 | 347 | 311 | 320 |
三、深圳职业技术学院简介
深圳职业技术学院(Shenzhen Polytechnic,SZPT)是广东省主管、深圳市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校、教育部中国特色高水平高职学校和专业建设计划(A档)、国家优质专科高等职业院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、联合国教科文组织国际职教全球联系中心、全国一流高职院校建设单位、全国高校实践育人创新创业基地、广东省一流高职院校建设单位,为首批获得招收海外留学生资质的高职院校和首个获批面向港澳台自主招生的高职院校。
深圳职业技术学院于1993年创建,是中国国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。2000年、2004年原深圳市职业技术学校、深圳市卫生学校分别并入深圳职业技术学院。2006年深圳职业技术学院被确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”首批立项建设院校,2009年学校顺利通过验收成为首批国家示范性高等职业院校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!